Updated on 13 March 2023
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১. | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২০০ |
| ২. | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৩. | সাধারণ বেড | বিনামূল্যে |
| ৪. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) নন-এসি (মহিলা সার্জারী ওয়ার্ড/পুরুষ ওয়ার্ড) | ৪৮০ |
| ৫. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি/পোস্টওপারেটিভ ওয়ার্ড-২/মালিহা ওয়ার্ড/প্রফেসর আনোয়ারা ফিটাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩০/৬৫০/৮০০/ ১,০০০/১,১০০/১,২০০ |
| ৬. | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৮৫০ |
| ৭. | কেবিন (প্রতিদিন) এসি | ২,৪০০ |
| ৮. | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৩,৫০০-৪,৫০০ |
| ৯. | স্কিন বায়োপসি (হিস্টোপাথলজি) | ৩,৫০০ |
| ১০. | ইলেকট্রো সার্জারী | ৩,৫০০ |
| ১১. | মাইক্রোডার্মাব্রেশন (এমসিডি) | ৩,০০০ |
| ১২. | আইএল ইনজেকশন | ৯০০ |
| ১৩. | ডারমো জেট | ৯০০ |
| ১৪. | ক্রায়োসার্জারী | ১,০০০ |
| ১৫. | এমএমডি | ৯০০ |
| ১6. | কেমিক্যাল পিলিং (প্রতি সেশন) | 2000 |
| ১৭. | উড’স লাইট পরীক্ষা | ৫০০ |
| ১৮. | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| ১৯. | ভর্তি রুগীদের খাবার | বিনামূল্যে |
