Updated on 8 March 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২২০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | ১,৩০০.০০ |
| ৩ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৬০০ |
| ৪ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৩,৫০০ |
| ৫ | রিফ্রাকশন পরীক্ষা | ১২০.০০ |
| ৬ | সাইক্লো রিফ্রাকশন | ৩০০.০০ |
| ৭ | চোখের প্রেসার পরীক্ষা | ১৭০.০০ |
| ৮ | নেত্রনালী পরীক্ষা | ১৭০.০০ |
| ৯ | লেন্স এর পাওয়ার পরীক্ষা | ৫০০.০০ |
| ১০ | নেত্রনালী অপারেশন ছোট | ৫,০০০.০০ |
| ১১ | নেত্রনালী অপারেশন বড় | ১৩,০০০.০০ |
| ১২ | মনির পাশের বর্ধিত মাংস অপারেশন | ৬,০০০.০০ |
| ১৩ | মনির পাশের বর্ধিত মাংস অপারেশন + অটো গ্রাফট | ১১,০০০.০০ |
| ১৪ | ক্যালজিয়ান অপারেশন | ৪,৫০০.০০ |
| ১৫ | ফরেন বডি বের করা স্লিট ল্যাম্প | ১,৫০০.০০ |
| ১৬ | ফরেন বডি বের করা মাইক্রোস্কোপ | ৩,০০০.০০ |
| ১৭ | সুতাকাটা এক্সটারনাল | ৭০০.০০ |
| ১৮ | সুতাকাটা মাইক্রোস্কোপ | ১,২০০.০০ |
| ফ্যাকো চার্জ | ||
| ১৯ | ইন্ডিয়া লেন্স | ১৮,০০০.০০ |
| ২০ | ইউ, কে / ইউ, এস এ লেন্স | ২৯,০০০.০০ |
| ২১ | ইউ, কে / ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ২২,০০০.০০ |
| ২২ | ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ২৬,০০০.০০ |
| ২৩ | ইউ, এস এ / জাপান লেন্স | ৩৬,০০০.০০ |
| এস আই সি এস চার্জ | ||
| ২৪ | ইন্ডিয়া | ৯,০০০.০০ |
| ২৫ | ব্রিটিশ এবং ইউ.এস. এ আইকন | ১৪,০০০.০০ |
| ২৬ | ব্রিটিশ এবং ইউ.এস. এ ব্রিটিশ এবং ইউ.এস. এ এলকন | ১৬,০০০.০০ |
| ২৭ | ই.সি.সি.ই | ৮,০০০.০০ |
| অকুলোপ্লাস্টি চার্জ | ||
| ২৮ | ইনসিশন বায়োপসি | ৪,০০০-৬,০০০.০০ |
| ২৯ | উড রিভিশন | ১,০০০-২,৫০০.০০ |
| ৩০ | আই/ডি এপসেস | ৩,০০০.০০ |
| ৩১ | ক্যালজিয়ান | ৩,০০০.০০ |
| ৩২ | প্রবিং | ৬,০০০.০০ |
| ৩৩ | ফিস্টুলিকটমি | ৬,৫০০.০০ |
| ৩৪ | ডিসিটি | ৪,৫০০.০০ |
| ৩৫ | আরডিসিটি | ৭,৫০০.০০ |
| ৩৬ | এক্সটারনাল ডিসিআর | ১১,০০০.০০ |
| ৩৭ | রিপিট ই ডিসিআর | ১৬,০০০.০০ |
| ৩৮ | ক্যানিকুলার রিকনস্ট্রাকশন | ৯,০০০-১৪,০০০.০০ |
| ৩৯ | পাঙ্কটাল আর.এফসি (কটারি) | ২,৫০০.০০ |
| ৪০ | পাঙ্কটুপ্লাস্টি | ৪,৫০০-৭,০০০.০০ |
| ৪১ | কনজাংক্টিভাল ইনজুরি রিপেয়ার | ৩,০০০-৪,৫০০.০০ |
| ৪২ | সিমলেফরন রিলিজ ই সারফেস | ৭,৫০০.০০ |
| ৪৩ | এক্সিশন অব টিউমার | ৬,০০০-১৫,০০০.০০ |
| ৪৪ | এমজি অ্যাডেড | ১,৫০০.০০ |
| ৪৫ | ফিব্রিন গ্লু | ৩,৫০০.০০ |
| ৪৬ | স্লিভ | ৩,৫০০.০০ |
| ৪৭ | কনক্রিশন রিমুভাল | ২,০০০.০০ |
| ৪৮ | টারসোরাফি | ৫,৫০০.০০ |
| ৪৯ | লিড ইনজুরি | ৪,০০০-৭,৫০০.০০ |
| ৫০ | লিড রিকনস্ট্রাকশন | ৭,০০০-২৩,০০০.০০ |
| ৫১ | এনট্রোপিয়ন এস.এক্স | ১৩,০০০.০০ |
| ৫২ | এক্ট্রোপিয়ন | ১৩,০০০.০০ |
| ৫৩ | অরবিটোটোমিস | ১৩,৫০০-৪০,০০০.০০ |
| ৫৪ | আপার লিড ব্লেফারোপ্লাস্টি | ১১,০০০.০০ |
| ৫৫ | লোয়ার লিড ব্লেফারোপ্লাস্টি | ১৬,০০০.০০ |
| ৫৬ | বোটক্স ইনজেকশন ২৫ ইউনিট | ১৫,০০০.০০ |
| ৫৭ | ইনজেকশন ব্লিউমাইসিন | ৪,০০০.০০ |
| ৫৮ | ইনজেকশন আইএ | ৭,০০০.০০ |
| ৫৯ | টোসিস এসএক্স | ১৪,০০০-২৫,০০০.০০ |
| ৬০ | ট্রাকায়াসিস সার্জারি | ৩,০০০-১৫,০০০.০০ |
| ৬১ | এভিসকারেশন | ১০,৫০০.০০ |
| ৬২ | এনুক্লিয়েশন | ১৪,০০০-২০,০০০.০০ |
| ৬৩ | ২ মাসেল, ৩ মাসেল | ২৫,০০০.০০ |
