Updated on 8 March 2026
| Sl. No. | Services | Service Charge (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Anti-HBe (ELISA) | 760 |
| 2 | Anti-HBc IgM (ELISA) | 840 |
| 3 | Anti-HAV IgM (ELISA) | 860 |
| 4 | Anti-HCV (ELISA) | 860 |
| 5 | Anti-HEV IgM (ELISA) | 840 |
| 6 | Anti-HIV (I & II) (ELISA) | 1000 |
| 7 | Anti-Dengue IgM (ELISA) | 850 |
| 8 | Anti-Dengue IgG (ELISA) | 850 |
| 9 | HBV-DNA (Qn.) PCR | 4500 |
| 10 | HBsAg (ELISA) | 660 |
| 11 | Anti-HBs Titre | 900 |
