Updated on 13 March 2023
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১. | রেজিস্ট্রেশন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ফিস (প্রতিবার) | ২০০ |
| ২. | ডায়াবেটিক/জিডিএম কার্ডের মূল্য | ২০০ |
| ৩. | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৪. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) নন-এসি (মহিলা সার্জারী ওয়ার্ড/পুরুষ ওয়ার্ড) | ৫০০ |
| ৫. | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি/পোস্ট ওপারেটিভ ওয়ার্ড-২/মালিহা ওয়ার্ড/প্রফেসর আনোয়ারা ফিটাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩০/৭০০/৮৪০/ ১,২০০/১,২০০/১,২০০ |
| ৬. | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৮৫০ |
| ৭. | কেবিন (প্রতিদিন) এসি | ২,৪০০ |
| ৮. | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৩,৮০০-৪,৮০০ |
| ৯. | নেবুলাইজেশন | ১৮০ |
| ১০. | প্লুরাল ফ্লুইড বের করা (পরীক্ষার জন্য) | ৮০০ |
| ১১. | প্লুরাল ফ্লুইড বের করা (চিকিৎসা মূলক) | ১,৩০০ |
| ১২. | অ্যাসাইটিক ফ্লুইড বের করা (চিকিৎসা মূলক) | ১,২০০ |
| ১৩. | আল্ট্রাসাইন্ডের সাহায্যে অ্যাসাইটিক ফ্লুইড বের করা | ১,৯০০ |
| ১৪. | আল্ট্রাসাউন্ডের সাহায্যে লিভার থেকে পুঁজ বের করা | ৬,২০০ |
| ১৫. | লাম্বার পাংচার (LP) | ১,২০০ |
| ১৬. | পেটের স্বাভাবিক আল্ট্রাসাউন্ড-2D | ৫৫০ |
| ১৭. | পেটের ((4D) আল্ট্রাসাউন্ড-(অত্যাধুনিক) | ১,৪০০ |
| ১৮. | ইসিজি (ECG) | ৩০০ |
| ১৯. | অত্যাধুনিক ভিডিও-ক্যামেরা পুরটি ফিটিং সার্ভিস | ৩,০০০ |
| 19 | অত্যাধুনিক ভিডিও এন্ডোসকপি রঙ্গিন ছবিসহ | ১,৭০০ |
| 20 | এন্ডোসকপি এবং বায়োপসি (Piopsy) | ২,৫০০ |
| 21 | ভিডিও এন্ডোসকপি আন্ডার সিডেশন | ২,২০০ |
| 22 | এন্ডোসকপি RUT | ২,০০০ |
| 23 | Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) | ৯,০০০ |
| 24 | এ্যান্ডোসকপিক পলিপেকটমি (Single) | ৬,০০০ |
| 25 | এ্যান্ডোসকপিকপলিপেকটমি (Multiple) | ৭,৫০০ |
| 26 | Sclerotherapy of Ulcer | ২,০০০ |
| 27 | এ্যান্ডোসকপিকপ্লেসমেন্ট অফ (Ryles Tube) | ২,৩০০ |
| 28 | ফরেন বডি রিমোভাল (Gastro) | ৩,৫০০ |
| 29 | এ্যান্ডোসকপিক ভারিসিয়ার লাইগেশন | ৪,৫০০ |
| 30 | এন্ডোসকপি + ক্লিপ হেমোস্টেসিস | ৫,৫০০ |
| 31 | রিমোভার অফ PEG Tube | ৫,০০০ |
| 32 | কোলনোস্কোপি | ৩,৮০০ |
| 33 | Short কোলনোস্কেপিক | ২,১০০ |
| 34 | কোলনোস্কেপিক পলিপেকটমি | ৬,০০০ |
| 35 | কোলনোস্কেপিক পলিপেকটমি | ৭,০০০ |
| 36 | Sclerotherapy of Haemorrhoids | ৩,৫০০ |
| 37 | ব্যান্ড লাইগেশন অফ হেমোরয়েডস | ৪,৫০০ |
| 38 | লিবার বায়োপসি-(Piopsy) | ৪,৫০০ |
| 39 | ইকো-কালার ডপলার | ২,৩০০ |
| 40 | ইকো-M-Mode/2D | ১,৪০০ |
| 41 | স্পাইরোমেট্রি | ৫০০. |
| 42 | Anaesthesa Charge | ১,২০০ |
| 43 | ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
| 44 | ভর্তি রুগীদের খাবার | বিনামূল্যে |
