Updated on 13 March 2023
| ক্রঃনং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন, গর্ভবতী চেকআপ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ফিস (প্রতিবার) | ২০০ |
| ২ | গর্ভবতী টিকা/মহিলা টিটি (১৫-৪৯ বছর) | ৩০ |
| ৩ | আল্ট্রাসাউন্ড (4D) | ১,৩৫০ |
| ৪ | বায়ো ফিজিক্যাল প্রোফাইল (4D) | ১,৪৫০ |
| ৫ | আল্ট্রাসাউন্ড +সম্পূর্ণ পেট (4D) | ১,৪৫০ |
| ৬ | আল্ট্রাসাউন্ড (সাদা কালো) | ৫৫০ |
| ৭ | ভর্তি ফিস | ১,০০০ |
| ৮ | সাধারণ বেড | বিনামূল্যে |
| ৯ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) নন-এসি, মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ড/মহিলা সার্জারী ওয়ার্ড | ৫০০ |
| ১০ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি/পোস্ট ওপারেটিভ ওয়ার্ড-২/মালিহা ওয়ার্ড/প্রফেসর আনোয়ারা ফিটাল মেডিসিন ওয়ার্ড | ৫৩০/৭০০/৮৪০/ ১২০০/১,২০০ |
| ১১ | কেবিন (প্রতিদিন) নন-এসি | ১,৮৫০ |
| ১২ | কেবিন (প্রতিদিন) (এসি) | ২,৪০০ |
| ১৩ | এক্সিকিউটিভ কেবিন (প্রতিদিন) | ৩,৮০০-৪,৮০০ |
| ১৪ | স্বাভাবিক ডেলিভারী | ৪,৫০০ |
| 15 | সিজারিয়ান অপারেশন | ১০,৫০০ |
| 16 | সিজরিয়ান অপারেশন (পূর্বে কোন অপারেশন থাকলে) | ১০,৮০০ |
| 17 | সিজারিয়ান অপারেশন (Placenta Previa/accreta) | ১৩,০০০ |
| 18 | সিজারিয়ান অপারেশন (ডায়াবেটিক রুগী) | ১০,৮০০ |
| 19 | সিজারিয়ান অপারেশন (পূর্বে কোন অপারেশন থাকলে + ডায়াবেটিক রুগী) | ১১,৫০০ |
| 20 | সিজারিয়ান অপারেশন (হেপাটাইটিস-বি) | ১৪,২০০ |
| 21 | সিজারিয়ান অপারেশন (হেপাটাইটিস-বি + পূর্বে যে কোন অপারেশন থাকলে) | ১৪,২০০ |
| 22 | সিজারিয়ান অপারেশন (হেপাটাইটিস-বি+পূর্বে যে কোন অপারেশন থাকলে+ডায়াবেটিক রুগী) | ১৪,৫০০ |
| 23 | সিজারিয়ান অপারেশন এর সাথে গাইনী অপারেশন (Cyst/Fibroid/others) হলে অতিরিক্ত | ৫,০০০-১০,০০০ |
| 24 | শিরোদকার স্টিচ | ১০,০০০ |
| 25 | কসমেটিক সেলাই | ১,০০০ |
| 26 | ওটি চার্জ | ২,০০০-৫,০০০ |
| 27 | জন্ম সার্টিফিকেট/মেডিকেল সার্টিফিকেট | ২৫০ |
| 28 | বিল সার্টিফিকেট | ৩০০ |
| 29 | ভর্তি রোগীদের খাবার এবং ইনডোর কনসালটেশন | বিনামূল্যে |
